GPS GT06N POUR VOITURE
Référence: GT06N
- Donnez votre avis
325,000 TND
TTC
- Arrêt à distance: Contraindre le véhicule à s'arrêter en brisant la connexion de carburant
- Batterie Integrée 450mAh Li-ion haute capacité assurant une alimentation suffisante
- Détection Accélération envoie d'alarme sous forme de SMS et APPEL en cas de dépassement d'une vitesse ...
GSM Specification
GSM frequency | 850/900/1800/1900 MHz |
GPRS | Class 12, TCP/IP |
Memory | 64Mb |
Phase error | RMSPE<5,PPE<20 |
Max output | GSM850/GSM900:33±3dBm GSM1800/GSM1900:30±3Bm |
Max frequency error | ±0.1ppm |
GPS Specification
GPS chipset | MTK high sensitivity chip |
Frequency | L1,1575.42MHz C/A code |
GPS channel | 66 |
Location accuracy | <10 meters |
Tracking sensitivity | -165dBm |
Acquisition sensitivity | -148dBm |
TTFF (open sky) | Avg. hot start≤1sec Avg. cold start≤32sec |
Functional & Package
Voice monitor range | ≤5 meters |
Battery | 450mAh/3.7V Li-Polymer battery |
Working voltage/current | 9-36VDC/30mA |
Operating temperature | -20℃~ 70℃ |
Standby time | 60 hours |
Working time | 4 hours |
Device weight | 96g |
Device dimension | 105.8(L)*54.5(W)*16.4(H)mm |
Box weight | 409g |
Box dimension | 155(L)*95(W)*78(H)mm |
GT06N